Flat fish/Flounder, etc
Sango series realizes efficient FCR for larval flat fish & tiger puffer. It is responded by nutrition requirement. Kuroshio series realize improvement of fish health and quality with polyphenol from natural plant, and expect to reduce disease and to improve productivity by the combination of the original additives. Water absorbency and shape retention are suitable for land farming.

Sango for larvae
Specification | Crude protein min54.0% | Main material | Krill meal |
---|---|---|---|
Crude fat min10.0% | Squid meal | ||
Crude fiber max4.0% | Fish meal | ||
Crude ash max15.0% | Gelatin | ||
Calcium min1.5% | |||
Phosphorus min1.0% | Animal feed79% |


Sango for growing
Specification | Crude protein min53.0% | Main material | Fish meal |
---|---|---|---|
Crude fat min8.0% | Krill meal | ||
Crude fiber max2.0% | Shrimp meal | ||
Crude ash max16.0% | |||
Calcium min2% | |||
Phosphorus 1.5%以上 | Animal feed78% |


Kuroshio for growing
Specification | Crude protein min52.0% | Main material | Fish meal |
---|---|---|---|
Crude fat min8.0% | Krill meal | ||
Crude fiber max2.0% | Shrimp meal | ||
Crude ash max16.0% | |||
Calcium min2% | |||
Phosphorus min1.5% | Animal feed76% |


Ajitaro for growing
Specification | Crude protein min44.0% | Main material | Fish meal |
---|---|---|---|
Crude fat min10.0% | Shrimp meal | ||
Crude fiber max2.5% | (Krill meal) | ||
Crude ash max18.0% | |||
Calcium min2.0% | |||
Phosphorus min1.0% | Animal feed 51% |


Ginrin/EP feed
Specification | Crude protein min45.0% | Main material | Fish meal |
---|---|---|---|
Crude fat min10.0% | Shrimp meal | ||
Crude fiber max2.0% | |||
Crude ash max18.0% | |||
Calcium max2.0% | |||
Phosphorus min1.0% | Animal feed 51% |


Mash
Product name | Senjo MH |
---|---|
Kanburi mash | |
M-65 | |
