クルマエビ
Shrimp feeds with long sales performance and history are given high reputation from customers for production, quality and efficient.
Gold prawn・・・・Enhancement growth promotion
Vital prawn・・・・Stable growth
Ebi star・・・・Low cost
Active prawn・・・・Disease residence
Powerful prawn・・・・Recommended for changing water temperature.
Shiage Feed・・・Improvement prawn conditioning when it arrive in market.

Gold prawn
Specification | Crude protein min53.0% | Main material | Squid meal |
---|---|---|---|
Crude fat min9.0% | Krill meal | ||
Crude fiber max3.0% | Shrimp meal | ||
Crude ash max20.0% | Fish meal | ||
Calcium min2.0% | Clam meal | ||
Phosphorus min1.0% | Animal feed73% |


P.japonicus/Vital prawn
Specification | Crude protein min53.0% | Main material | Fish meal |
---|---|---|---|
Crude fat min9.0% | Squid meal | ||
Crude fiber max3.0% | Krill meal | ||
Crude ash max20.0% | Shrimp meal | ||
Calcium min2.0% | Clam meal | ||
Phosphorus min1.0% | Animal feed73% |


P.monodon/EBI STAR
Specification | Crude protein min52.0% | Main material | Fish meal |
---|---|---|---|
Crude fat min9.0% | Shrimp meal | ||
Crude fiber max3.0% | Squid meal | ||
Crude ash max20.0% | Krill meal | ||
Calcium min2.0% | Clam meal | ||
Phosphorus min1.0% | Animal feed72% |


Active prawn
Specification | Crude protein min53.0% |
Main material | Fish meal |
---|---|---|---|
Crude fat min9.0% |
Squid meal | ||
Crude fiber max3.0% |
Krill meal | ||
Crude ash max20.0% |
Shrimp meal | ||
Calcium min2.0% | Clam meal | ||
Phosphorus min1.0% | Animal feed 73% |


Powerful prawn
Specification | Crude protein min53.0% | Main material | Squid meal |
---|---|---|---|
Crude fat min9.0% | Fish meal | ||
Crude fiber max3.0% | Krill meal | ||
Crude ash max20.0% | Shrimp meal | ||
Calcium min2.0% | Clam meal | ||
Phosphorus min1.0% | Animal feed73% |


Finishing feed
Specification | Crude protein min53.0% | Main material | Fish meal |
---|---|---|---|
Crude fat min9.0% | Shrimp meal | ||
Crude fiber max3.0% | Squid meal | ||
Crude ash max20.0% | Krill meal | ||
Calcium min2.0% | |||
Phosphorus min1.0% | Animal feed72% |
