クルマエビ
クルマエビ飼料は長年にわたって培った実績と歴史をもって
生産・品質・性能ともに高い評価をいただいております。
ゴールドプローン・・・・クルマエビの成長を促進する!
バイタルプローン・・・・安定した成長効果が期待できる!
エビスター・・・・成長を急がない時の低価格飼料!
アクティブプローン・・・・感染症対策に最適
仕上げ飼料・・・出荷エビの着荷状態の改善に最適

ゴールドプローン(高品質商品)
成分 | 粗蛋白質 53.0%以上 | 主原料 | イカミール |
---|---|---|---|
粗脂肪 9.0%以上 | オキアミミール | ||
粗繊維 3.0%以下 | エビミール | ||
粗灰分 20.0%以下 | 魚粉 | ||
カルシウム 2.0%以上 | 貝肉ミール | ||
りん 1.0%以上 | 動物質性原料73% |


バイタルプローン(レギュラー商品)
成分 | 粗蛋白質 53.0%以上 | 主原料 | 魚粉 |
---|---|---|---|
粗脂肪 9.0%以上 | イカミール | ||
粗繊維 3.0%以下 | オキアミミール | ||
粗灰分 20.0%以下 | エビミール | ||
カルシウム 2.0%以上 | 貝肉ミール | ||
りん 1.0%以上 | 動物質性原料73% |


エビスター(低価格商品)
成分 | 粗蛋白質 52.0%以上 | 主原料 | 魚粉 |
---|---|---|---|
粗脂肪 9.0%以上 | エビミール | ||
粗繊維 3.0%以下 | イカミール | ||
粗灰分 20.0%以下 | オキアミミール | ||
カルシウム 2.0%以上 | 貝肉ミール | ||
りん 1.0%以上 | 動物質性原料72% |


アクティブプローン(抗病性商品)
成分 | 粗蛋白質 53.0%以上 |
主原料 | 魚粉 |
---|---|---|---|
粗脂肪 9.0%以上 |
イカミール | ||
粗繊維 3.0%以下 |
オキアミミール | ||
粗灰分 20.0%以下 |
エビミール | ||
カルシウム 2.0%以上 | 貝肉ミール | ||
りん 1.0%以上 | 動物質性原料 73% |


パワフルプローン(水温変動時期対策)
成分 | 粗蛋白質 53.0%以上 | 主原料 | イカミール |
---|---|---|---|
粗脂肪 9.0%以上 | 魚粉 | ||
粗繊維 3.0%以下 | オキアミミール | ||
粗灰分 20.0%以下 | エビミール | ||
カルシウム 2.0%以上 | 貝肉ミール | ||
りん 1.0%以上 | 動物質性原料73% |


仕上げ用
成分 | 粗蛋白質 53.0%以上 | 主原料 | 魚粉 |
---|---|---|---|
粗脂肪 9.0%以上 | エビミール | ||
粗繊維 3.0%以下 | イカミール | ||
粗灰分 20.0%以下 | オキアミミール | ||
カルシウム 2.0%以上 | |||
りん 1.0%以上 | 動物質性原料72% |
